Tính trợ cấp thất nghiệp (BHTN) theo Luật Việc làm 2025 — áp dụng từ 01/01/2026
| Số tháng đã đóng BHTN | Thời gian được hưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Dưới 12 tháng | Không được hưởng | Chưa đủ điều kiện |
| 12 – 36 tháng | 3 tháng | |
| 37 – 48 tháng | 4 tháng | Cứ thêm đủ 12 tháng → +1 tháng |
| 49 – 60 tháng | 5 tháng | |
| 61 – 72 tháng | 6 tháng | |
| 73 – 84 tháng | 7 tháng | |
| 85 – 96 tháng | 8 tháng | |
| 97 – 108 tháng | 9 tháng | |
| 109 – 120 tháng | 10 tháng | |
| 121 – 132 tháng | 11 tháng | |
| Từ 133 tháng trở lên | 12 tháng | Tối đa |
Căn cứ Điều 40 Luật Việc làm 2025 (Luật số 74/2025/QH15), hiệu lực từ 01/01/2026.
Khám phá thêm công cụ tính lương hữu ích